توضیحات تکمیلی
برند خودرو | ایران خودرو |
---|---|
ترمز | ترمز جلو و عقب ديسكی, سيستم ترمز ضد قفل (ABS), سيستم ترمز ضد قفل (EBD), سيستم كمك در سربالايي (HSA), سيستم كمكي ترمز (HBA), سيستم كنترل پايداري الكتريكي (ESC), سيستم كنترل كشش (TCS) |
کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو |
فرمان | برقي, كليدهاي كنترلي روي فرمان (MFC) |
سیستم تهویه | برقي |
سیستم صوتی | مالتی مدیا, میرورلینك |
چراغ ها | سيستم روشنائي ترك خودرو (Follow Me Home), قابليت تنظیم ارتفاع برقي نورچراغ جلو از داخل خودرو, مجهز به چراغ روز, مه شکن هاي جلو وعقب |
آينهها | آينه هاي جانبي برقي راهنمادار هم رنگ بدنه |
شیشه ها | شيشه بالابر درهاي جلو و عقب برقي, شيشه راننده مجهزبه آنتي ترپ |
تزئینات | تريم مشكی, روكش پارچه ای صندلی |
تجهیزات ایمنی | اخطار كاهش باد لاستيك ها (TPMS), ايزوفيكس, سنسور دنده عقب, سيستم قطع خودكار سوخت, فرمان قابل تنظيم زاويه در دو جهت, قفل مركزی با ريموت, كمربندهای ايمني سرنشينان جلو 3 نقطهای با قابليت تنظيم ارتفاع |
رینگ و لاستیک | 15 اينچ فولادی |
صندلی | پشت سری صندلی های جلو و عقب قابل تنظيم, صندلی راننده 6 حركته دستی و صندلی سرنشين جلو 4 حركته دستی, صندلی های عقب تاشو |
نوع موتور | EF7 TC |
حجم موتور (cc) | 1645 |
حداکثر توان موتور (hp) | 150 اسب بخار در 5500 دور در دقيقه |
حداكثر گشتاور (Nm) | 215 نيوتن متر در 4800 – 2200 دور در دقيقه |
نسبت تراكم | 11 |
تعداد سوپاپ | 16 |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب بااكتان 95 |
سيستم انژكتوری | پاشش چند نقطه اي |
حداکثر سرعت (km/h) | 205 |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 10 |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستی |
مصرف سوخت تركيبی (Lit/100 km) | 7.82 |
طول خودرو (mm) | 4559 |
عرض خودرو (mm) | 1933 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1460 |
فاصله بين دو محور چرخ های عقب و جلو (mm) | 2671 |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1334 |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 60 |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 500 |
سایر تجهیزات | بازكن قفل در صندوق عقب از داخل و روي سوييچ, سانروف, سنسور نور و باران, سيستم راهنماي تعويض دنده (GSI), كروز كنترل و محدود كننده سرعت, نمايشگر دماي محيط |
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد