توضیحات تکمیلی
برند خودرو | DFM, ایران خودرو |
---|---|
ترمز | ترمز جلو و عقب ديسكی, سيستم ترمز ضد قفل (ABS), سيستم ترمز ضد قفل (EBD) |
کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو و جانبي (4 عدد) |
فرمان | كليدهای كنترل روي فرمان (MFC), هيدروليک |
سیستم تهویه | اتوماتيک |
سیستم صوتی | 4عدد بلندگو و 2عدد تيوتر, صفحه نمايشي لمسي 6.5 اينچي با قابليت پخش فايل هاي تصويري و داراي پورت AUX ،USB و GPS, كارت SD و بلوتوث |
چراغ ها | چراغ های عقب LED دار و چراغ های جلو LED كريستالی, چراغ های مه شكن جلو و عقب |
آينهها | آينه های جانبی برقی, گرمكن دار دارای راهنما |
شیشه ها | شيشه بالابر درهاي جلو و عقب برقي |
تزئینات | روكش چرمی غربيلک فرمان, صندلی پارچه ای 2 رنگ |
تجهیزات ایمنی | ايزوفيكس, ايموبيلايزر, سنسور دنده عقب, قفل ميكرو سوييچی درب ها |
رینگ و لاستیک | 16 اينچ آلومينيومي |
صندلی | صندلی راننده با قابليت تنظيم دستی, صندلی های عقب تاشو |
نوع موتور | TU5 |
حجم موتور (cc) | 1600 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقيقه |
حداكثر گشتاور (Nm) | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه |
تعداد سوپاپ | 16 |
نوع سوخت سازگار | بنزين |
سيستم انژكتوری | پاشش چند نقطه اي |
حداکثر سرعت (km/h) | 183 |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 11 |
سيستم انتقال قدرت | ديفرانسيل جلو, گیربکس دستی |
مصرف سوخت تركيبی (Lit/100 km) | 6.7 |
طول خودرو (mm) | 4351 |
عرض خودرو (mm) | 1760 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1528 |
فاصله بين دو محور چرخ های عقب و جلو (mm) | 2610 |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1230 |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 51 |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 417 |
سایر تجهیزات | اسپويلر عقب, جا عينكی, چراغ مطالعه جلو و عقب, سان روف برقی, كامپيوتر سفری |
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد