توضیحات تکمیلی
برند خودرو | ایران خودرو |
---|---|
ترمز | ترمز جلو ديسكي, ترمز عقب كاسه ای, سيستم ترمز ضد قفل (ABS), سيستم ترمز ضد قفل (EBD) |
کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو |
فرمان | كليدهاي كنترلي روي فرمان (MFC), هيدروليک |
سیستم تهویه | اتوماتيک |
سیستم صوتی | راديو پخش |
چراغ ها | سيستم روشنائي ترك خودرو (Follow Me Home), قابليت تنظیم ارتفاع برقي نورچراغ جلو از داخل خودرو, مه شکن هاي جلو وعقب |
آينهها | آينه های جانبی برقی |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو |
تزئینات | تريم خاكستری, روكش پارچه ای صندلی |
تجهیزات ایمنی | ايموبيلايزر, سنسور دنده عقب, سيستم كنترل بخار بنزين, قفل مركزی با ريموت, كمربندهاي ايمني جلو با قابليت تنظيم ارتفاع |
رینگ و لاستیک | 14 اينچ آلومينيومی |
صندلی | پشت سری صندلي های جلو قابل تنظيم, صندلي راننده و سرنشين جلو دستی |
نوع موتور | TU3A |
حجم موتور (cc) | 1360 |
حداکثر توان موتور (hp) | 75 اسب بخار در 5300 دور در دقيقه |
حداكثر گشتاور (Nm) | 118 نيوتن متر در 3400 دور در دقيقه |
نسبت تراكم | 9.6 |
تعداد سوپاپ | 8 |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 |
سيستم انژكتوری | پاشش چند نقطه اي |
حداکثر سرعت (km/h) | 170 |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 14.1 |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستی |
مصرف سوخت تركيبی (Lit/100 km) | 6.4 |
طول خودرو (mm) | 3835 |
عرض خودرو (mm) | 1652 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1426 |
فاصله بين دو محور چرخ های عقب و جلو (mm) | 2445 |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1025 |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 50 |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 245 |
سایر تجهیزات | سقف شیشهای |
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد